Saison beendet

Abschlusstabelle
Verein Spiele S U N Tore Diff. Punkte
Bayern M�nchen 18 5 2 1 145 : 30 115 47
FC Barcelona 18 9 7 2 73 : 46 27 34
Lazio Rom 18 9 6 3 95 : 55 40 33
FC Liverpool 18 8 5 5 80 : 62 18 29
Suwon Bluewings 18 7 7 4 66 : 49 17 28
Manchester United 18 7 6 5 72 : 64 8 27
Inter Mailand 18 8 2 8 75 : 82 - 7 26
Arsenal London 18 3 5 10 64 : 84 - 20 14
AC Mailand 18 1 3 14 11 : 123 - 112 6
Bayer Leverkusen 18 0 3 15 31 : 117 - 86 3

Torsch�tzenk�nig wurde Giovanne Elber von Bayern M�nchen mit 118 Toren

Start der neuen Saison steht noch in den Sternen - irgendwann mit FIFA 2002 !!!
Das Forum kannst du aber weiterhin hier besuchen