Startseite

Newsarchiv

Anmelden

Tabelle

Spielplan

Pokal

Spielbericht

Teilnehmer

Regeln

Magazin

Downloads

Forum

Chat

G�stebuch

Kontakt


Tabelle

  Gesamttabelle Spiele Punkte Tore Siege Unend. Verloren
1 Manchester United 14 32 79:46 10 2 2
2 FC Bayern M�nchen 14 30 83:57 9 3 2
3 FC Liverpool 14 29 97:57 9 2 3
4 FC Barcelona 14 18 53:55 5 3 6
5 Real Madrid 14 18 62:87 6 0 8
6 Juventus Turin 14 16 64:61 5 1 8
7 Hamburger SV 14 15 54:72 5 0 9
8 Arsenal London 14 3 29:86 0 3 11
  Heimtabelle Spiele Punkte Tore Siege Unend. Verloren
1 FC Liverpool 7 17 52:20 5 2 0
2 FC Bayern M�nchen 7 16 44:27 5 1 1
3 Mancheser United 7 15 42:23 5 0 2
4 Real Madird 7 9 33:44 3 0 4
5 FC Barcelona 7 7 32:30 2 1 4
6 Juventus Turin 7 7 30:31 2 1 4
7 Hamburger SV 7 6 26:34 2 0 5
8 Arsenal London 7 2 18:35 0 2 5
  Ausw�rtstabelle Spiele Punkte Tore Siege Unend. Verloren
1 Manchester United 7 17 37:23 5 2 0
2 FC Bayern M�nchen 7 14 39:30 4 2 1
3 FC Liverpool 7 12 45:37 4 0 3
4 FC Barcelona 7 11 21:25 3 2 2
5 Juventus Turin 7 9 34:30 3 0 4
6 Hamburger SV 7 9 28:38 3 0 4
7 Real Madrid 7 9 29:43 3 0 4
8 Arsenal London 7 1 11:51 0 1 6
  R�ckrundentabelle Spiele Punkte Tore Siege Unend. Verloren
1 FC Bayern M�nchen 7 21 51:31 7 0 0
2 Manchester United 7 16 33:23 6 1 0
3 FC Liverpool 7 15 56:25 5 0 2
4 FC Barcelona 7 10 30:28 3 1 3
5 Real Madrid 7 9 29:48 2 0 5
6 Hamburger SV 7 6 31:46 2 0 5
7 Juventus Turin 7 4 33:30 1 1 5
8 Arsenal London 7 1 15:47 0 1 6

Schlagzeilen

Jetzt gehts los
Super Cup Abschlu�
in eigener Sache
neues Forum
Super Cup
letzter Spieltag
Bundesliga
13. Spieltag
Ausstieg
Vorendscheidung
Sommerpause
Downloadbereich
Nachholspiele


Tore, Storys, Intervies.
Das Ligamagazin

Tabelle
   

S

P

T

1. ManU 14 32 79:46
2. Bayern 14 30 83:57
3. Liverpool 14 29 87:57
...      

Letzte Ergebnisse
...

ManU 5
VS :
Bayern 6
Hamburg 3
VS :
Liverpool 11


HonkST FIFA2k1 Liga Umfrage
Wer wird Deutscher Meister?

Bayern M�nchen
FC Schalke 04
Borussia Dortmund
Hertha BSC Berlin
Bayer Leverkusen
Hamburger SV
FC St. Pauli
SC Freiburg
Werder Bremen
VFL Wolfsburg
anderer Verein



Current Results

     

Copyright(c) by Torsten Stremlau 2001
Optimiert f�r 800x600 mit mindestens 16bit Farbe und IE5+